枚方市釈尊寺町の不動産情報
釈尊寺町について
枚方市釈尊寺町[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
枚方市釈尊寺町の[学校区]
枚方市釈尊寺町の小学校 |
枚方市立川越小学校
|
---|---|
枚方市釈尊寺町の中学校 |
枚方市立東香里中学校
|
枚方市釈尊寺町の不動産[販売物件数]
中古一戸建て | 中古マンション | 新築一戸建て | 土地 | |
---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 0件 | 11件 | 0件 | 0件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
枚方市釈尊寺町の過去3年間の[成約物件数](2021年〜2023年)
中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | |
---|---|---|---|
2021 | 1件 | 9件 | 0件 |
2022 | 1件 | 3件 | 0件 |
2023 | 0件 | 7件 | 0件 |
合計 | 2件 | 19件 | 0件 |
※不動産流通機構に登録された枚方市釈尊寺町の成約物件数の推移です。
枚方市釈尊寺町の過去3年間の[平均成約価格](2021年〜2023年)
中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | |
---|---|---|---|
2021 | 1,322万円 | 574万円 | - |
2022 | 1,460万円 | 693万円 | - |
2023 | - | 536万円 | - |
※不動産流通機構に登録された枚方市釈尊寺町の成約物件の平均価格の推移です。
枚方市釈尊寺町の[成約平均平米単価]の推移(2021年〜2023年)
中古マンション | 土地 | |
---|---|---|
2021 | 85,179円 | - |
2022 | 96,536円 | - |
2023 | 93,768円 | - |
※不動産流通機構に登録された枚方市釈尊寺町の成約物件の平均平米単価の推移です。
枚方市釈尊寺町の不動産[成約事例]
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2022年06月 | 枚方市釈尊寺町 | 84.64m2 |
2020年10月 | 枚方市釈尊寺町 | 100.23m2 |
2024年09月 | 枚方市釈尊寺町 | 80.59m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
2020年10月 | 枚方市釈尊寺町 | 58.03m2 |
2024年03月 | 枚方市釈尊寺町 | 69.9m2 |
2021年09月 | 枚方市釈尊寺町 | 58.03m2 |
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2016年01月 | 枚方市釈尊寺町 | 102.96m2 |
枚方市釈尊寺町で新築一戸建てのマイホームや
分譲地、土地をお探しの方で
上記販売物件情報をお知りになりたい方は今すぐ会員登録を!
すでに会員の方はご希望エリアの不動産情報をご覧下さい。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない「店舗公開物件」は
「店舗」にてご紹介致します。是非ご来店下さい。