枚方市出口の不動産情報
出口について
枚方市出口[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
枚方市出口の[学校区]
枚方市出口の小学校 |
枚方市立さだ西小学校
枚方市立伊加賀小学校
|
---|---|
枚方市出口の中学校 |
枚方市立さだ中学校
|
枚方市出口の不動産[販売物件数]
中古一戸建て | 中古マンション | 新築一戸建て | 土地 | |
---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 13件 | 27件 | 0件 | 2件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
枚方市出口の過去3年間の[成約物件数](2021年〜2023年)
中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | |
---|---|---|---|
2021 | 5件 | 19件 | 9件 |
2022 | 4件 | 18件 | 3件 |
2023 | 7件 | 16件 | 1件 |
合計 | 16件 | 53件 | 13件 |
※不動産流通機構に登録された枚方市出口の成約物件数の推移です。
枚方市出口の過去3年間の[平均成約価格](2021年〜2023年)
中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | |
---|---|---|---|
2021 | 1,728万円 | 1,880万円 | 1,252万円 |
2022 | 1,598万円 | 1,779万円 | 1,797万円 |
2023 | 2,197万円 | 2,196万円 | 1,400万円 |
※不動産流通機構に登録された枚方市出口の成約物件の平均価格の推移です。
枚方市出口の[成約平均平米単価]の推移(2021年〜2023年)
中古マンション | 土地 | |
---|---|---|
2021 | 265,319円 | 126,120円 |
2022 | 243,477円 | 157,789円 |
2023 | 308,479円 | 141,414円 |
※不動産流通機構に登録された枚方市出口の成約物件の平均平米単価の推移です。
枚方市出口の不動産[成約事例]
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2024年04月 | 枚方市出口4丁目 | 116.64m2 |
2023年06月 | 枚方市出口2丁目 | 87.77m2 |
2022年06月 | 枚方市出口3丁目 | 86.7m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
2024年05月 | 枚方市出口1丁目 | 74.7m2 |
2024年04月 | 枚方市出口1丁目 | 68.24m2 |
2023年02月 | 枚方市出口2丁目 | 71.56m2 |
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2014年10月 | 枚方市出口3丁目 | 92.1m2 |
2020年06月 | 枚方市出口2丁目 | 205.23m2 |
2020年10月 | 枚方市出口3丁目 | 68.57m2 |
枚方市出口で新築一戸建てのマイホームや
分譲地、土地をお探しの方で
上記販売物件情報をお知りになりたい方は今すぐ会員登録を!
すでに会員の方はご希望エリアの不動産情報をご覧下さい。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない「店舗公開物件」は
「店舗」にてご紹介致します。是非ご来店下さい。