枚方市走谷の不動産情報
走谷について
枚方市走谷[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
枚方市走谷の[学校区]
枚方市走谷の小学校 |
枚方市立さだ東小学校
枚方市立枚方小学校
|
---|---|
枚方市走谷の中学校 |
枚方市立さだ中学校
枚方市立枚方中学校
|
枚方市走谷の不動産[販売物件数]
中古一戸建て | 中古マンション | 新築一戸建て | 土地 | |
---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 3件 | 8件 | 0件 | 5件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
枚方市走谷の過去3年間の[成約物件数](2021年〜2023年)
中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | |
---|---|---|---|
2021 | 0件 | 0件 | 2件 |
2022 | 3件 | 1件 | 0件 |
2023 | 3件 | 1件 | 0件 |
合計 | 6件 | 2件 | 2件 |
※不動産流通機構に登録された枚方市走谷の成約物件数の推移です。
枚方市走谷の過去3年間の[平均成約価格](2021年〜2023年)
中古一戸建て | 中古マンション | 土地 | |
---|---|---|---|
2021 | - | - | 1,360万円 |
2022 | 1,077万円 | 2,530万円 | - |
2023 | 2,213万円 | 2,190万円 | - |
※不動産流通機構に登録された枚方市走谷の成約物件の平均価格の推移です。
枚方市走谷の[成約平均平米単価]の推移(2021年〜2023年)
中古マンション | 土地 | |
---|---|---|
2021 | - | 130,147円 |
2022 | 279,867円 | - |
2023 | 291,185円 | - |
※不動産流通機構に登録された枚方市走谷の成約物件の平均平米単価の推移です。
枚方市走谷の不動産[成約事例]
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2023年09月 | 枚方市走谷1丁目 | 101.43m2 |
2022年09月 | 枚方市走谷2丁目 | 108.59m2 |
2019年07月 | 枚方市走谷1丁目 | 110.21m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
2023年03月 | 枚方市走谷1丁目 | 75.21m2 |
2022年07月 | 枚方市走谷1丁目 | 90.4m2 |
2020年10月 | 枚方市走谷1丁目 | 86.55m2 |
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2019年06月 | 枚方市走谷1丁目 | 131.01m2 |
2015年04月 | 枚方市走谷2丁目 | 140.01m2 |
2020年04月 | 枚方市走谷2丁目 | 171.9m2 |
枚方市走谷で新築一戸建てのマイホームや
分譲地、土地をお探しの方で
上記販売物件情報をお知りになりたい方は今すぐ会員登録を!
すでに会員の方はご希望エリアの不動産情報をご覧下さい。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない「店舗公開物件」は
「店舗」にてご紹介致します。是非ご来店下さい。